porównanie z rejestru Narzędzia SEO stan na 2026-09-06
S
Polska
porównanie Senuto vs SeoStation co mówią dane?
Kapitał polski ma tylko SeoStation.
Atrybut po atrybucie
wartości z datą weryfikacji| Atrybut | Senuto | SeoStation |
|---|---|---|
| Polski kapitał | nie | tak |
| Kraj kapitału | Wielka Brytania | Polska |
| Właściciel | Senuto sp. z o.o. | Wake App sp. z o.o. |
| Model cenowy | subskrypcja | subskrypcja |
| Cena od (netto) | 107,50 zł | 30,08 zł |
| Darmowy plan | nie | nie |
| Faktura w PLN | tak | tak |
| Wsparcie po polsku | tak | tak |
| KSeF | nie zweryfikowano | nie |
| Platformy | web, api | web, api |
Co zamiast
Czym są te dwa wpisy
- Senuto
- Narzędzie SEO stworzone w Warszawie w 2013 roku, od 2022 własność grupy WhitePress i RTB House.
- SeoStation
- Olsztyński monitoring pozycji w Google z raportami dla agencji i freelancerów.