porównanie z rejestru Ubezpieczenia stan na 2026-09-05
porównanie PZU vs ERGO Hestia co mówią dane?
Kapitał polski ma tylko PZU.
Atrybut po atrybucie
wartości z datą weryfikacji| Atrybut | PZU | ERGO Hestia |
|---|---|---|
| Polski kapitał | tak | nie |
| Kraj kapitału | Polska | Niemcy |
| Właściciel | Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. |
| Produkcja w Polsce | nie zweryfikowano | nie |
| Siedziba podatkowa w PL | tak | tak |
| Zakłady w Polsce | brak danych | brak danych |
Co zamiast
Czym są te dwa wpisy
- PZU
- Największy polski ubezpieczyciel, kontrolowany przez Skarb Państwa z pakietem około 34 procent akcji.
- ERGO Hestia
- Sopocki ubezpieczyciel z 1991 roku, dziś w całości należący do niemieckiej grupy ERGO i Munich Re.