porównanie z rejestru Banki stan na 2026-08-01
porównanie PKO Bank Polski vs mBank co mówią dane?
Kapitał polski ma tylko PKO Bank Polski.
Atrybut po atrybucie
wartości z datą weryfikacji| Atrybut | PKO Bank Polski | mBank |
|---|---|---|
| Polski kapitał | tak | nie |
| Kraj kapitału | Polska | Niemcy |
| Właściciel | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. | mBank S.A. |
| Produkcja w Polsce | nie zweryfikowano | nie zweryfikowano |
| Siedziba podatkowa w PL | tak | tak |
| Zakłady w Polsce | brak danych | brak danych |
Co zamiast
Czym są te dwa wpisy
- PKO Bank Polski
- Największy bank w Polsce, spółka gieldowa ze Skarbem Państwa jako akcjonariuszem dominującym.
- mBank
- Bank z Warszawy, którego 69 procent akcji należy do niemieckiego Commerzbanku.