porównanie z rejestru Bramki płatności stan na 2026-08-25
porównanie PayU vs Przelewy24 co mówią dane?
Żadna z tych marek nie ma polskiego kapitału.
Atrybut po atrybucie
wartości z datą weryfikacji| Atrybut | PayU | Przelewy24 |
|---|---|---|
| Polski kapitał | nie | nie |
| Kraj kapitału | RPA | Włochy |
| Właściciel | PayU S.A. | PayPro S.A. |
| Model cenowy | jednorazowa | jednorazowa |
| Cena od (netto) | 49 zł | 0 zł |
| Darmowy plan | nie | nie |
| Faktura w PLN | tak | tak |
| Wsparcie po polsku | tak | tak |
| KSeF | nie zweryfikowano | nie zweryfikowano |
| Platformy | web, api | web, api |
Co zamiast
Czym są te dwa wpisy
- PayU
- Poznański operator płatności, który przeszedł od Grupy Allegro do holdingu Naspers.
- Przelewy24
- Poznańska bramka płatności, od 2020 roku w duńsko włoskiej grupie Nexi.