porównanie z rejestru Banki stan na 2026-08-01
porównanie mBank vs ING Bank Śląski co mówią dane?
Żadna z tych marek nie ma polskiego kapitału.
Atrybut po atrybucie
wartości z datą weryfikacji| Atrybut | mBank | ING Bank Śląski |
|---|---|---|
| Polski kapitał | nie | nie |
| Kraj kapitału | Niemcy | Holandia |
| Właściciel | mBank S.A. | ING Bank Śląski S.A. |
| Produkcja w Polsce | nie zweryfikowano | nie zweryfikowano |
| Siedziba podatkowa w PL | tak | tak |
| Zakłady w Polsce | brak danych | brak danych |
Co zamiast
Czym są te dwa wpisy
- mBank
- Bank z Warszawy, którego 69 procent akcji należy do niemieckiego Commerzbanku.
- ING Bank Śląski
- Bank z Katowic, w 75 procentach należący do holenderskiego ING Bank N.V.