porównanie z rejestru Fakturowanie stan na 2026-07-20
porównanie ifirma vs Fakturownia co mówią dane?
Obie marki mają polski kapitał, więc różnicy szukaj w miejscu produkcji i w historii właścicieli.
Atrybut po atrybucie
wartości z datą weryfikacji| Atrybut | ifirma | Fakturownia |
|---|---|---|
| Polski kapitał | tak | tak |
| Kraj kapitału | Polska | Polska |
| Właściciel | IFIRMA S.A. | Fakturownia sp. z o.o. |
| Model cenowy | freemium | freemium |
| Cena od (netto) | 12,50 zł | brak danych |
| Darmowy plan | tak | tak |
| Faktura w PLN | tak | tak |
| Wsparcie po polsku | tak | tak |
| KSeF | tak | tak |
| Platformy | web | web, api |
Czym są te dwa wpisy
- ifirma
- Księgowość internetowa i fakturowanie od polskiej spółki z GPW.
- Fakturownia
- Polski program do fakturowania online z obsługą KSeF.