porównanie z rejestru Brokerzy kurierscy stan na 2026-08-27
porównanie GlobKurier vs Sendit co mówią dane?
Kapitał polski ma tylko GlobKurier.
Atrybut po atrybucie
wartości z datą weryfikacji| Atrybut | GlobKurier | Sendit |
|---|---|---|
| Polski kapitał | tak | nie |
| Kraj kapitału | Polska | Luksemburg |
| Właściciel | Grupa Znatury sp. z o.o. | Alsendo sp. z o.o. |
| Model cenowy | freemium | freemium |
| Cena od (netto) | brak danych | brak danych |
| Darmowy plan | tak | tak |
| Faktura w PLN | tak | tak |
| Wsparcie po polsku | tak | tak |
| KSeF | nie zweryfikowano | nie zweryfikowano |
| Platformy | web, android, api | web, api |
Co zamiast
Czym są te dwa wpisy
- GlobKurier
- Platformę prowadzi katowicka Grupa Znatury, w całości należąca do swojego założyciela.
- Sendit
- Startował w Grupie Allegro, dziś jest marką Alsendo z większościowym wspólnikiem z Luksemburga.