porównanie z rejestru Email marketing stan na 2026-08-30
porównanie GetResponse vs Mailchimp co mówią dane?
Kapitał polski ma tylko GetResponse.
Atrybut po atrybucie
wartości z datą weryfikacji| Atrybut | GetResponse | Mailchimp |
|---|---|---|
| Polski kapitał | tak | nie |
| Kraj kapitału | Polska | Stany Zjednoczone |
| Właściciel | GetResponse S.A. | Intuit Inc. |
| Model cenowy | freemium | freemium |
| Cena od (netto) | 48,38 zł | brak danych |
| Darmowy plan | tak | tak |
| Faktura w PLN | tak | nie |
| Wsparcie po polsku | nie zweryfikowano | nie |
| KSeF | nie zweryfikowano | nie zweryfikowano |
| Platformy | web, api | web, api |
Co zamiast
Czym są te dwa wpisy
- GetResponse
- Polska platforma email marketingu i automatyzacji z Gdańska.
- Mailchimp
- Amerykańska platforma email marketingu z portfela Intuit.