porównanie z rejestru Brokerzy kurierscy stan na 2026-08-27
porównanie Furgonetka vs Sendit co mówią dane?
Kapitał polski ma tylko Furgonetka.
Atrybut po atrybucie
wartości z datą weryfikacji| Atrybut | Furgonetka | Sendit |
|---|---|---|
| Polski kapitał | tak | nie |
| Kraj kapitału | Polska | Luksemburg |
| Właściciel | Furgonetka sp. z o.o. sp.k. | Alsendo sp. z o.o. |
| Model cenowy | freemium | freemium |
| Cena od (netto) | 11,09 zł | brak danych |
| Darmowy plan | tak | tak |
| Faktura w PLN | tak | tak |
| Wsparcie po polsku | tak | tak |
| KSeF | nie zweryfikowano | nie zweryfikowano |
| Platformy | web, ios, android, api | web, api |
Co zamiast
Czym są te dwa wpisy
- Furgonetka
- Broker kurierski bez funduszu w akcjonariacie: całość należy do dwóch polskich założycieli.
- Sendit
- Startował w Grupie Allegro, dziś jest marką Alsendo z większościowym wspólnikiem z Luksemburga.