porównanie z rejestru Hosting i domeny stan na 2026-08-30
porównanie dhosting.pl vs home.pl co mówią dane?
Kapitał polski ma tylko dhosting.pl.
Atrybut po atrybucie
wartości z datą weryfikacji| Atrybut | dhosting.pl | home.pl |
|---|---|---|
| Polski kapitał | tak | nie |
| Kraj kapitału | Polska | Niemcy |
| Właściciel | dhosting.pl sp. z o.o. | home.pl S.A. |
| Model cenowy | subskrypcja | subskrypcja |
| Cena od (netto) | 89 zł | 39,90 zł |
| Darmowy plan | nie | nie |
| Faktura w PLN | tak | tak |
| Wsparcie po polsku | tak | tak |
| KSeF | nie zweryfikowano | nie zweryfikowano |
| Platformy | web | web |
Co zamiast
Czym są te dwa wpisy
- dhosting.pl
- Warszawski hosting z 2009 roku, kontrolowany przez założyciela i prezesa zarządu.
- home.pl
- Szczecińska marka z 1997 roku, dziś część niemieckiej grupy IONOS.