porównanie z rejestru Hosting i domeny stan na 2026-08-30
porównanie cyber_Folks vs OVHcloud co mówią dane?
Kapitał polski ma tylko cyber_Folks.
Atrybut po atrybucie
wartości z datą weryfikacji| Atrybut | cyber_Folks | OVHcloud |
|---|---|---|
| Polski kapitał | tak | nie |
| Kraj kapitału | Polska | Francja |
| Właściciel | cyber_Folks S.A. | OVH sp. z o.o. |
| Model cenowy | subskrypcja | subskrypcja |
| Cena od (netto) | 29 zł | 6,79 zł |
| Darmowy plan | nie | nie |
| Faktura w PLN | tak | tak |
| Wsparcie po polsku | tak | tak |
| KSeF | nie zweryfikowano | nie zweryfikowano |
| Platformy | web | web, api |
Co zamiast
Czym są te dwa wpisy
- cyber_Folks
- Poznański hosting notowany na giełdzie, do 2023 roku działał pod nazwą R22.
- OVHcloud
- Francuski operator chmury z polską spółką we Wrocławiu i centrum danych w Polsce.