porównanie z rejestru Bramki płatności stan na 2026-08-30
porównanie Autopay vs Przelewy24 co mówią dane?
Kapitał polski ma tylko Autopay.
Atrybut po atrybucie
wartości z datą weryfikacji| Atrybut | Autopay | Przelewy24 |
|---|---|---|
| Polski kapitał | tak | nie |
| Kraj kapitału | Polska | Włochy |
| Właściciel | Autopay S.A. | PayPro S.A. |
| Model cenowy | jednorazowa | jednorazowa |
| Cena od (netto) | 0 zł | 0 zł |
| Darmowy plan | nie | nie |
| Faktura w PLN | tak | tak |
| Wsparcie po polsku | tak | tak |
| KSeF | nie zweryfikowano | nie zweryfikowano |
| Platformy | web, api | web, api |
Co zamiast
Czym są te dwa wpisy
- Autopay
- Sopocki fintech z 1999 roku, do 2023 roku znany jako Blue Media.
- Przelewy24
- Poznańska bramka płatności, od 2020 roku w duńsko włoskiej grupie Nexi.