porównanie z rejestru Meble stan na 2026-08-02
porównanie Agata Meble vs IKEA co mówią dane?
Kapitał polski ma tylko Agata Meble.
Atrybut po atrybucie
wartości z datą weryfikacji| Atrybut | Agata Meble | IKEA |
|---|---|---|
| Polski kapitał | tak | nie |
| Kraj kapitału | Polska | Holandia |
| Właściciel | Agata S.A. | IKEA Retail sp. z o.o. |
| Produkcja w Polsce | nie zweryfikowano | tak |
| Siedziba podatkowa w PL | tak | tak |
| Zakłady w Polsce | brak danych | Goleniow, Lubawa, Resko, Stepnica, Wielbark, Zbaszynek |
Co zamiast
Czym są te dwa wpisy
- Agata Meble
- Sięć salonów meblowych z Katowic, kontrolowana przez polska rodzinę Cwik.
- IKEA
- Szwedzka marka, a polska spółka IKEA Retail należy do holenderskiej Grupy Ingka.